장부를 닫다
마감 전기: 수익·비용을 이익잉여금으로 이전
장부를 닫다
정선생이 수정후시산표를 펼친다. 모든 결산조정이 반영된 최종 잔액표다.
"이제 마감을 합시다. 수익과 비용 계정을 전부 이익잉여금으로 이전합니다."
8~12월 매입·매출: 편의상 일괄 기록
Stage 3에서는 각 거래 유형의 대표 사례만 다뤘다. 실제로 스텝바이스텝은 8~12월에도 두 매장에서 계속 영업했다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 재고 추가 매입 | 스텝슈즈코리아 3,000족 × 51,042원 = 153,126,000원 |
| 추가 판매 | 3,000족 × 90,000원 = 270,000,000원 |
| 매출원가 | 3,000족 × 51,042원 = 153,126,000원 |
| 기말 잔여 재고 | 봄/여름 구재고 336족 (ep4-4에서 NRV 평가) |
이 거래들은 실제로는 8월부터 12월에 걸쳐 발생했다. 동일한 분개 패턴의 반복이므로, 학습 편의상 결산 시점에 일괄 기록한다.
마감 전기란?
수익·비용 계정은 임시 계정이다. 한 회계기간이 끝나면 잔액을 이익잉여금으로 이전하고 0으로 초기화한다.
다음 기간에 새로 집계하기 위해서다.
당기 손익 요약
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매출 (5월-7월 사례 + 8월-12월 일괄) | 281,700,000 |
| 매출환입 | (90,000) |
| 매출원가 | (160,476,048) |
| 매출총이익 | 121,133,952 |
| 급여 (5월-11월 지급 70M + 12월 미지급 10M) | (80,000,000) |
| 카드수수료 | (27,000) |
| 감가상각비 | (8,333,333) |
| 대손상각비 | (6,000) |
| 보험료 | (1,200,000) |
| 재고자산평가손실 | (3,709,952) |
| 이자비용 | (12,500,000) |
| 당기 순이익 | 15,357,667 |
창업 첫 해, 초기 셋업 비용(급여·감가상각·이자 등)이 크게 발생했지만 하반기 매출이 본격화되면서 소폭 흑자를 달성했다.
마감 분개
집합손익(이익잉여금)으로 일괄 이전:
차변: 매출(601) 281,700,000
대변: 매출환입(602) 90,000
대변: 매출원가(701) 160,476,048
대변: 급여(801) 80,000,000
대변: 카드수수료(825) 27,000
대변: 감가상각비(810) 8,333,333
대변: 대손상각비(815) 6,000
대변: 보험료(820) 1,200,000
대변: 재고자산평가손실(830) 3,709,952
대변: 이자비용(901) 12,500,000
대변: 이익잉여금(510) 15,357,667 ← 순이익 (자본 증가)
────────────────────────────────────────
합계 281,700,000 = 281,700,000 ✓
마감 후: 회계기간 잠금
ERP는 회계기간 상태를 OPEN → CLOSED로 변경한다.
CLOSED 상태에서는 해당 기간 데이터 수정이 차단된다. 이것이 데이터 무결성의 실무적 구현이다.
재무감사를 위해 확정된 숫자는 변경될 수 없다.
아래 체크포인트에서 최종 재무제표와 전체 타임라인을 확인해보자.
이 에피소드의 회계 거래를 분개로 표현합니다.
8~12월 추가 매입 — 3,000족 × 51,042원 (편의상 일괄 기록)
| 계정과목 | 차변 (Debit) | 대변 (Credit) |
|---|---|---|
| (115) 재고자산재고자산 매입 (3,000족 × 51,042원) | 153,126,000 | |
| (102) 보통예금보통예금 지급 | 153,126,000 | |
| 합계 | 153,126,000 | 153,126,000 |
8~12월 추가 매출 — 3,000족 × 90,000원 (편의상 일괄 기록)
| 계정과목 | 차변 (Debit) | 대변 (Credit) |
|---|---|---|
| (102) 보통예금보통예금 수령 | 270,000,000 | |
| (601) 매출매출 인식 (3,000족 판매) | 270,000,000 | |
| 합계 | 270,000,000 | 270,000,000 |
8~12월 매출원가 — 3,000족 × 51,042원
| 계정과목 | 차변 (Debit) | 대변 (Credit) |
|---|---|---|
| (701) 매출원가매출원가 인식 (3,000족 출고) | 153,126,000 | |
| (115) 재고자산재고자산 감소 (창고 출고) | 153,126,000 | |
| 합계 | 153,126,000 | 153,126,000 |
마감 전기 — 수익·비용 계정 전액 이익잉여금으로 이전 (순이익 15,357,667원)
| 계정과목 | 차변 (Debit) | 대변 (Credit) |
|---|---|---|
| (601) 매출매출 계정 마감 (잔액 소거) | 281,700,000 | |
| (602) 매출환입매출환입 계정 마감 (잔액 소거) | 90,000 | |
| (701) 매출원가매출원가 계정 마감 | 160,476,048 | |
| (801) 급여급여 계정 마감 (지급 70M + 미지급 10M) | 80,000,000 | |
| (825) 카드수수료카드수수료 계정 마감 | 27,000 | |
| (810) 감가상각비감가상각비 계정 마감 | 8,333,333 | |
| (815) 대손상각비대손상각비 계정 마감 | 6,000 | |
| (820) 보험료보험료 계정 마감 | 1,200,000 | |
| (830) 재고자산평가손실재고자산평가손실 계정 마감 | 3,709,952 | |
| (901) 이자비용이자비용 계정 마감 | 12,500,000 | |
| (510) 이익잉여금이익잉여금 — 당기 순이익 (자본 증가) | 15,357,667 | |
| 합계 | 281,700,000 | 281,700,000 |
누적 재무현황
스텝바이스텝 주식회사
재무상태표
에피소드 4-6 기준
자산
부채
자본
에피소드 선택